<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0/play-podcasts.xsd"

	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mide Mapas PRO – Cálculo de Distancias, Áreas y Perímetros.</title>
	<atom:link href="http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/</link>
	<description>Todo lo necesario para tu iPhone/iPod/iPad AppleTv y también tu Mac.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2022 12:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Por: JOSE MURO</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-65738</link>
		<dc:creator><![CDATA[JOSE MURO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 22:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-65738</guid>
		<description><![CDATA[Ya compre la version de Mide Mapas pero no la profesional y si hay error de barios metros y a veces que esta nublado me da mas grande el error. mido varias veces el mismo lugar y me da diferente siempre las areas los metros cuadrados]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya compre la version de Mide Mapas pero no la profesional y si hay error de barios metros y a veces que esta nublado me da mas grande el error. mido varias veces el mismo lugar y me da diferente siempre las areas los metros cuadrados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE MURO</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-65737</link>
		<dc:creator><![CDATA[JOSE MURO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 22:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-65737</guid>
		<description><![CDATA[Me podrías aconsejar quiero comprar  Garmin 64  GPS Y GLONASS, quería saber que tanta precisión tiene o que aparto comprar para medir áreas ya que soy agricultor y vendo lechugas por hectáreas y hay que medirlas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podrías aconsejar quiero comprar  Garmin 64  GPS Y GLONASS, quería saber que tanta precisión tiene o que aparto comprar para medir áreas ya que soy agricultor y vendo lechugas por hectáreas y hay que medirlas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antiabeleigan</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-65435</link>
		<dc:creator><![CDATA[antiabeleigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 17:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-65435</guid>
		<description><![CDATA[Perdona, no quería parecer brusca, pero es a veces veo profesionales por ahí que usan esas herramientas a sabiendas que no son precisas y timan al personal. Está claro que la tecnología avanza muy rápido pero los del programa también deberían especificar para qué tipos de aparatos vale o no.Por ejemplo por ahora hay muy pocos móviles que soporten el sistema GLONASS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona, no quería parecer brusca, pero es a veces veo profesionales por ahí que usan esas herramientas a sabiendas que no son precisas y timan al personal. Está claro que la tecnología avanza muy rápido pero los del programa también deberían especificar para qué tipos de aparatos vale o no.Por ejemplo por ahora hay muy pocos móviles que soporten el sistema GLONASS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adalberto Alatorre Gómar</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-56480</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adalberto Alatorre Gómar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 21:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-56480</guid>
		<description><![CDATA[El icono de cierre de área posee un candado. Como lo elimino?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El icono de cierre de área posee un candado. Como lo elimino?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JaBaT</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-42792</link>
		<dc:creator><![CDATA[JaBaT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-42792</guid>
		<description><![CDATA[Pues esta bien que lo digas, para eso son los comentarios.
Las especificaciones son las anunciadas en la Apple Store, no la tomes conmigo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues esta bien que lo digas, para eso son los comentarios.<br />
Las especificaciones son las anunciadas en la Apple Store, no la tomes conmigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antiabeleigan</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-42791</link>
		<dc:creator><![CDATA[antiabeleigan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 08:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-42791</guid>
		<description><![CDATA[¡¡¿en serio?!!, ¿cómo puedes decir que con un móvil consigues precisiones decimales? seamos serios, como mucho tendrá un error de 1 metro, no de 0.1 metros. Yo la he probado y no es tan precisa, no vale para medir fincas de manera profesional como he leído, para hacer una aproximación y localizar fincas vale, pero nada más]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¿en serio?!!, ¿cómo puedes decir que con un móvil consigues precisiones decimales? seamos serios, como mucho tendrá un error de 1 metro, no de 0.1 metros. Yo la he probado y no es tan precisa, no vale para medir fincas de manera profesional como he leído, para hacer una aproximación y localizar fincas vale, pero nada más</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santy</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-4026</link>
		<dc:creator><![CDATA[Santy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 13:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-4026</guid>
		<description><![CDATA[Que tal amigo, muy buena app, pero puedes poner la descarga en otro link porfa..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal amigo, muy buena app, pero puedes poner la descarga en otro link porfa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iTopography &#8211; Advanced Area Calculator &#187; JaBaT (iPhone)</title>
		<link>http://www.jabat.org/imprescindibles/2011/07/09/mide-mapas-pro-%e2%80%93-calculo-de-distancias-areas-y-perimetros/#comment-1472</link>
		<dc:creator><![CDATA[iTopography &#8211; Advanced Area Calculator &#187; JaBaT (iPhone)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 07:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jabat.org/imprescindibles/?p=1166#comment-1472</guid>
		<description><![CDATA[[...] iTopography es una aplicación para iPhone, iPod e iPad que nos ofrece una gran ayuda y de forma muy sencilla para trabajar con los mapas de google y poder obtener coordenadas, medidas, distancias&#8230; Es similar a otras aplicaciones que ya vimos hace tiempo, entre ellas Mide Mapas. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] iTopography es una aplicación para iPhone, iPod e iPad que nos ofrece una gran ayuda y de forma muy sencilla para trabajar con los mapas de google y poder obtener coordenadas, medidas, distancias&#8230; Es similar a otras aplicaciones que ya vimos hace tiempo, entre ellas Mide Mapas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
